< Archives des nouvelles sportives
| Équipes | 1er set | 2e set |
| Les Portageuses de Rivière-du-Loup | 16 | 13 |
| Les Électrics de Shawinigan | 25 | 25 |
| Les Portageuses de Rivière-du-Loup | 15 | 14 |
| Le C.E.C. de Charlevoix | 25 | 25 |
| Les Portageuses de Rivière-du-Loup | 14 | 18 |
| Condors de Beauce-Appalaches | 25 | 25 |
| Les Portageuses de Rivière-du-Loup | 8 | 13 |
| Le C.E.C. de Montmagny | 25 | 25 |
80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup
Québec, Canada, G5R 1R1
Tél. : 418 862-6903
Téléc. : 418 862-4959
sercom@cegep-rdl.qc.ca